Vihiluodon kentät (OBV Areena)

Osoite: Vihiluodon Torppa (Kartta)

Tiedotteet

Säännöt

Yhteyshenkilö

Atte Siika-aho (+358 40 5464920)

Kenttä 1Kenttä 2Kenttä 3Kenttä 4Kenttä 5Kenttä 6

06.07.2025: Sunnuntai

Mainos: Onko sää liian huono ulkona pelaamiseen? Varaa vuoro Oulun Biitsiareenalta
9-11 9-11 9-11 8-10 8-10 8-10
11-13 11-13 11-13 10-12 10-12 10-12
13-15 13-15 13-15 12-14
15-17 15-17 14-16 14-16 14-16
17-19 16-18 16-18 16-18
19-21 18-20 18-20 18-20
21-23 21-23 21-23 20-22 20-22

07.07.2025: Maanantai

Mainos: Onko sää liian huono ulkona pelaamiseen? Varaa vuoro Oulun Biitsiareenalta
7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9
9-11 9-11 9-11 9-11 9-11 9-11
11-13 11-13 11-13 11-13 11-13 11-13
13-15 13-15 13-15 13-15 13-15 13-15
15-17 15-17 15-17 15-17 15-17 15-17
17-20: Junioreiden viikkokisat 17-20: Junioreiden viikkokisat 17-20: Junioreiden viikkokisat 17-20: Junioreiden viikkokisat 17-20: Junioreiden viikkokisat 17-20: Junioreiden viikkokisat
20-22 20-22 20-22 20-22 20-22 20-22

08.07.2025: Tiistai

Mainos: Onko sää liian huono ulkona pelaamiseen? Varaa vuoro Oulun Biitsiareenalta
9-11 9-11 9-11 8-10 8-10 8-10
11-13 11-13 11-13 10-12 10-12 10-12
13-15 13-15 13-15 12-14 12-14 12-14
15-17 15-17 15-17 14-16 14-16 14-16
17-19 17-19 17-19 16-18 16-18 16-18
19-21 19-21 19-21 18-20 18-20 18-20
21-23 21-23 21-23 20-22 20-22 20-22

09.07.2025: Keskiviikko

Mainos: Onko sää liian huono ulkona pelaamiseen? Varaa vuoro Oulun Biitsiareenalta
8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10
10-12 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12
12-14 12-14 12-14 12-14 12-14 12-14
14-16 14-16 14-16 14-16 14-16 14-16
16-18 16-18 16-18 16-18 16-18 16-18
18-20: Miesten viikkokisat 18-20: Miesten viikkokisat 18-20: Miesten viikkokisat 18-20: Miesten viikkokisat 18-20: Miesten viikkokisat 18-20: Miesten viikkokisat
20-22 20-22 20-22 20-22 20-22 20-22

10.07.2025: Torstai

Mainos: Onko sää liian huono ulkona pelaamiseen? Varaa vuoro Oulun Biitsiareenalta
9-11 9-11 9-11 8-10 8-10 8-10
11-13 11-13 11-13 10-12 10-12 10-12
13-15 13-15 13-15 12-14 12-14 12-14
15-17 15-17 15-17 14-16 14-16 14-16
17-19 17-19 17-19 16-18 16-18 16-18
19-21 19-21 19-21 18-20 18-20 18-20
21-23 21-23 21-23 20-22 20-22 20-22

11.07.2025: Perjantai

Mainos: Onko sää liian huono ulkona pelaamiseen? Varaa vuoro Oulun Biitsiareenalta
9-11 9-11 9-11 8-10 8-10 8-10
11-13 11-13 11-13 10-12 10-12 10-12
13-15 13-15 13-15 12-14 12-14 12-14
15-17 15-17 15-17 14-16 14-16 14-16
17-19 17-19 17-19 16-18 16-18 16-18
19-21 19-21 19-21 18-20 18-20 18-20
21-23 21-23 21-23 20-22 20-22 20-22

12.07.2025: Lauantai

Mainos: Onko sää liian huono ulkona pelaamiseen? Varaa vuoro Oulun Biitsiareenalta
9-11 9-11 9-11 8-10 8-10 8-10
11-13 11-13 11-13 10-12 10-12 10-12
13-15 13-15 13-15 12-14 12-14 12-14
15-17 15-17 15-17 14-16 14-16 14-16
17-19 17-19 17-19 16-18 16-18 16-18
19-21 19-21 19-21 18-20 18-20 18-20
21-23 21-23 21-23 20-22 20-22 20-22

13.07.2025: Sunnuntai

Mainos: Onko sää liian huono ulkona pelaamiseen? Varaa vuoro Oulun Biitsiareenalta
9-11 9-11 9-11 8-10 8-10 8-10
11-13 11-13 11-13 10-12 10-12 10-12
13-15 13-15 13-15 12-14 12-14 12-14
15-17 15-17 15-17 14-16 14-16 14-16
17-19 17-19 17-19 16-18 16-18 16-18
19-21 19-21 19-21 18-20 18-20 18-20
21-23 21-23 21-23 20-22 20-22 20-22

14.07.2025: Maanantai

Mainos: Onko sää liian huono ulkona pelaamiseen? Varaa vuoro Oulun Biitsiareenalta
7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9
9-11 9-11 9-11 9-11 9-11 9-11
11-13 11-13 11-13 11-13 11-13 11-13
13-15 13-15 13-15 13-15 13-15 13-15
15-17 15-17 15-17 15-17 15-17 15-17
17-20: Junioreiden viikkokisat 17-20: Junioreiden viikkokisat 17-20: Junioreiden viikkokisat 17-20: Junioreiden viikkokisat 17-20: Junioreiden viikkokisat 17-20: Junioreiden viikkokisat
20-22 20-22 20-22 20-22 20-22 20-22

Parhaat paikat pelata beach volleytä Oulussa